




S304不銹鋼管外徑及壁厚表
答題量 12834
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 系列 |
---|---|---|
6 | 0.4 | S |
6 | 0.5 | S |
6 | 0.75 | S |
8 | 0.4 | S |
8 | 0.5 | S |
8 | 0.75 | S |
10 | 0.4 | S |
10 | 0.5 | S |
10 | 0.75 | S |
12 | 0.4 | S |
12 | 0.5 | S |
12 | 0.75 | S |
14 | 0.4 | S |
14 | 0.5 | S |
14 | 0.75 | S |
15 | 0.5 | S |
15 | 0.75 | S |
15 | 1.0 | S |
16 | 0.5 | S |
16 | 0.75 | S |
16 | 1.0 | S |
18 | 0.5 | S |
18 | 0.75 | S |
18 | 1.0 | S |
20 | 0.5 | S |
20 | 0.75 | S |
20 | 1.0 | S |
21.3 | 0.75 | S |
21.3 | 1.0 | S |
21.3 | 1.25 | S |
24 | 0.75 | S |
24 | 1.0 | S |
24 | 1.25 | S |
25 | 0.75 | S |
25 | 1.0 | S |
25 | 1.25 | S |
27 | 0.75 | S |
27 | 1.0 | S |
27 | 1.25 | S |
30 | 0.75 | S |
30 | 1.0 | S |
30 | 1.25 | S |
31.8 | 0.75 | S |
31.8 | 1.0 | S |
31.8 | 1.25 | S |
32 | 0.75 | S |
32 | 1.0 | S |
32 | 1.25 | S |
33 | 0.75 | S |
33 | 1.0 | S |
33 | 1.25 | S |
34 | 0.75 | S |
34 | 1.0 | S |
34 | 1.25 | S |
38 | 0.75 | S |
38 | 1.0 | S |
38 | 1.25 | S |
40 | 0.75 | S |
40 | 1.0 | S |
40 | 1.25 | S |
42 | 0.75 | S |
42 | 1.0 | S |
42 | 1.25 | S |
45 | 0.75 | S |
45 | 1.0 | S |
45 | 1.25 | S |
50 | 0.75 | S |
50 | 1.0 | S |
50 | 1.25 | S |
51 | 0.75 | S |
51 | 1.0 | S |
具體選用哪個需要看咱們圖紙上使用的是哪個尺寸的