




請給出所有不銹鋼無縫鋼管外徑及壁厚國標表
答題量 12834
以下是所有不銹鋼無縫鋼管外徑及壁厚國標表:
GB/T 14975-2012 結構用不銹鋼無縫鋼管
公稱外徑(mm) | 公稱壁厚(mm) | 系列 | 允許偏差(mm) |
---|---|---|---|
6 | 1 | I | ±0.5 |
1.2 | I | ±0.6 | |
1.6 | I | ±0.8 | |
8 | 1 | I | ±0.5 |
1.2 | I | ±0.6 | |
1.6 | I | ±0.8 | |
2 | I | ±1.0 | |
10 | 1 | I | ±0.5 |
1.2 | I | ±0.6 | |
1.6 | I | ±0.8 | |
2 | I | ±1.0 | |
2.5 | I | ±1.2 | |
12 | 1 | I | ±0.5 |
1.2 | I | ±0.6 | |
1.6 | I | ±0.8 | |
2 | I | ±1.0 | |
2.5 | I | ±1.2 | |
3 | I | ±1.5 | |
14 | 1.6 | I | ±0.8 |
2 | I | ±1.0 | |
2.5 | I | ±1.2 | |
3 | I | ±1.5 | |
3.2 | I | ±1.6 | |
16 | 1.6 | I | ±0.8 |
2 | I | ±1.0 | |
2.5 | I | ±1.2 | |
3 | I | ±1.5 | |
3.2 | I | ±1.6 | |
4 | II | ±2.0 | |
18 | 2 | I | ±1.0 |
2.5 | I | ±1.2 | |
3 | I | ±1.5 | |
3.2 | I | ±1.6 | |
4 | II | ±2.0 | |
5 | II | ±2.5 | |
20 | 2 | I | ±1.0 |
2.5 | I | ±1.2 | |
3 | I | ±1.5 | |
3.2 | I | ±1.6 | |
4 | II | ±2.0 | |
5 | II | ±2.5 | |
6 | II | ±3.0 | |
22 | 2.5 | I | ±1.2 |
3 | I | ±1.5 | |
3.2 | I | ±1.6 | |
4 | II | ±2.0 | |
5 | II | ±2.5 | |
6 | II | ±3.0 | |
7 | II | ±3.5 | |
24 | 2.5 | I | ±1.2 |
3 | I | ±1.5 | |
3.2 | I | ±1.6 | |
4 | II | ±2.0 | |
5 | II | ±2.5 | |
6 | II | ±3.0 | |
7 | II | ±3.5 | |
8 | II | ±4.0 | |
27 | 3 | I | ±1.5 |
3.2 | I | ±1.6 | |
4 | II | ±2.0 | |
5 | II | ±2.5 | |
6 | II | ±3.0 | |
7 | II | ±3.5 | |
8 | II | ±4.0 | |
9 | II | ±4.5 | |
30 | 3 | I | ±1.5 |
3.2 |
咱們可以在起床資料平臺下載這個規(guī)范,,然后去看更全面的,咱們單次回答的時候,,他這個長度是有限制